- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
1С:Предприятие 8. Спиртовое производство

1С:Предприятие 8. Спиртовое производство Стоимость: 227700 рублей. Стоимость бандла: 315000 рублей. Разработчик: "КТ:Алкоголь" (ООО "Компьютерные технологии 2000"). В дополнение к возможностям типовой конфигурации "Управление производственным предприятием", конфигурация "Спиртовое производство" учитывает специфику предприятий алкогольной отрасли... Подробнее
1С:Предприятие 8. Далион: АвтоСервис

1С:Предприятие 8. Далион: АвтоСервис Стоимость: 17000 рублей. Разработчик: ВЦ "СофтБаланс" Программа "ДАЛИОН: АвтоСервис" предназначена для управленческого учета на предприятиях автосервиса и в автосалонах. Подробнее
1С:Предприятие 8. Далион: АвтоМаркет

1С:Предприятие 8. Далион: АвтоМаркет Стоимость: 25000 рублей. Разработчик: ВЦ "СофтБаланс" Программа "ДАЛИОН: АвтоМаркет" предназначена для управленческого учета на автосервисных предприятиях, в том числе занимающихся оптовой продажей запчастей и принимающих заказы на запчасти от... Подробнее
1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие…
1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. Стоимость: 240 рублей. Авторы: Радченко Максим Григорьевич (фирма "1С"), Хрусталева Елена Юрьевна. Книга представляет собой пособие, позволяющее быстро освоить приемы разработки и модификации прикладных... Подробнее
1С:Предприятие 8. Управляющий

1С:Предприятие 8. Управляющий Стоимость Базовая: 8500 рублей. Стоимость Стандарт: 21500 рублей. Стоимость ПРОФ: 38500 рублей. "1С:Предприятие 8. Управляющий" – это совместное решение фирмы "1С" и компании "РУ-СИСТЕМС" для автоматизации управленческого финансового учета. Программа ориентирована... Подробнее
1С:Консолидация 8

1С:Консолидация 8 Стоимость СТАНДАРТ: 70000 рублей. Стоимость ПРОФ: 360000 рублей. ПОЗВОЛЯЕТ: • усилить финансовый контроль; • обеспечить прозрачность бизнес-единиц; • оперативно получать достоверную корпоративную отчетность, снизить затраты на ее подготовку; • адекватно оценивать риски и планировать... Подробнее
Прайс лист компании СибТехноСофт
Услуги:
| Наименование работ, услуг |
Стоимость (руб.) |
|
| Вызов специалиста | 200 | |
| Установка купленного у нас программного обеспечения (1 р.м. + 100 руб за последуюшие р.м.) | 750 | |
| Выезд к ЗАКАЗЧИКУ в удаленные районы (за пределами г.Новосибирска, кроме Бердска), (руб/час) | 550 | |
| Консультации по программам, купленным или зарегистрированным в компании СибТехноСофт: | ||
| По программам 1С:Предприятие 7.7 | 1000 | |
| По программам 1С:Предприятие 8 | 1000 | |
| Обновление программ, купленных или зарегистрированных в компании СибТехноСофт, (платформа или типовая конфигурация): | ||
| Один релиз конфигурации (платформы) | 800 | |
| Один релиз конфигурации каждой дополнительной информационной базы | 350 | |
| Обновление измененной конфигурации (руб/час) | 1200 | |
| Конфигурирование в среде 1С:Предприятие, (руб/час) | ||
| 1С:Предприятие 7.7 | 1200 | |
| 1С:Предприятие 8. | 1000 | |
| КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ | ||
| в рамках договоров: | ||
| "ИТС" - Договор на абонентское обслуживание базовых версий программных продуктов семейства 1С:Предприятие включает в себя состав работ: обновление программных файлов, конфигурации, подключение отчетности (один раз в месяц). Оплата за год | 15000 | |
| "Базовый" - Договор на абонентское обслуживание любых программных продуктов семейства 1С:Предприятие включает состав работ: ИТС, обновление программных файлов, конфигурации, подключение отчетности, конфигурирование.(10 часов в месяц) Оплата ежемесячно | 12000 | |
| "Комплексный" - Договор на абонентское обслуживание любых программных продуктов семейства 1С:Предприятие включает состав работ: обновление программных файлов, конфигурации, подключение отчетности, конфигурирование, консультации по программным продуктам, подписка на диски ИТС, поддержка сети, профилактические работы.(20 часов в месяц) Оплата ежемесячно | 29000 | |
| ПЕРЕНОС ДАННЫХ В 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ | ||
| Перенос данных из 1С:Предприятия (основные справочники, остатки) | 10000 | |
| Перенос данных из 1С:Предприятия (все справочники, остатки и документы) | по договору | |
| Перенос данных из других программ БЭСТ, ПАРУС, Менеджер финансового учета, и др. (основные справочники, остатки) | по договору | |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | ||
| Восстановление работоспособности программ (руб/час) | 2500 | |
| Анализ информационной базы с целью выявления повреждений (руб/час) | 1200 | |
| РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММ, ПРИОБРЕТЕННЫХ У ДРУГИХ ПАРТНЕРОВ 1С: | 20% от стоимости | |





Сообщить об ошибке